Scanóir Braiteoir Ultrafhuaime Dronnach Gan Sreang Uiscedhíonach CW-3C
Forbhreathnú
Paraiméadar Táirge
| Cineál | CW-3C | |
| Mód scanadh | Eagar leictreonach | |
| Doimhneacht braite (mm) | ≥140mm | |
| Rún (mm) | Cliathánach | ≤1 (doimhneacht ≤60) |
|
| Aiseach | ≤1 (doimhneacht ≤80) |
| Crios marbh (mm) | ≤3 | |
| Cruinneas suíomh geoiméadrach (%) | Cothrománach | ≤5 |
|
| Aiseach | ≤5 |
| Córas oibre | Apple iOS agus Android, Windows | |
| Eilimint | 80 | |
| Cainéal | 8 | |
| Mód scanadh | B, BM | |
| Minicíocht an tóireadóra | Tóireadóir dronnach 3.5MHz | |
| Doimhneacht | 90~200mm | |
| Coigeartú Íomhá | Gnóthachan B, TGC, DYN, Fócas, Doimhneacht | |
| Pictiúrlann | uathoibríoch agus lámhleabhar, is féidir frámaí a shocrú mar 100/200/500/1000 | |
| Beart | Fad, Achar, Uillinn, ráta croí, Cnáimhseachas | |
| Sábháil íomhá | formáid jpg, avi agus DICOM | |
| Ráta fráma íomhá | 18 fráma / soicind | |
| Muirear ceallraí | trí mhuirear USB nó muirear gan sreang, tógann sé 2 uair an chloig | |
| Ceallraí | 3000mAh | |
| Am oibre | ≥3h | |
| Cineál Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps | |
| Iarthuaisceart | 260g | |
| Méid | 165*68*26mm | |
Buntáiste Táirge
Cumraíocht Táirge
Treoracha iarratais



Bó-bhean
Eachaí
Muc
Caorach
Peata


