Scanóir Ultrafhuaime Doppler Gan Sreang Láimhe CW-3CL
Forbhreathnú
Paraiméadar Teicniúil
| Cineál | CW-3CL | |
| Mód scanadh | Eagar leictreonach | |
| Doimhneacht braite (mm) | ≥140mm | |
| Rún (mm) | Cliathánach | ≤1 (doimhneacht ≤60) |
|
| Aiseach | ≤1 (doimhneacht ≤80) |
| Crios marbh (mm) | ≤3 | |
| Cruinneas suíomh geoiméadrach (%) | Cothrománach | ≤5 |
|
| Aiseach | ≤5 |
| Córas oibre | Apple iOS agus Android, Windows | |
| Eilimint | 80 | |
| Cainéal | 16 | |
| Mód scanadh | B, B/M, B+Dath, B+PDI, B+PW | |
| Minicíocht tóireadóireachta | Dronnach 3.2MHz/4MHz, Líneach 7.5MHz/10MHz | |
| Doimhneacht | Dronnach: 90/160/200/240mm Líneach: 20/40/60/80mm | |
| Coigeartú íomhá | Gnóthachan B, TGC, DYN, Fócas, Doimhneacht, Armónach, Dí-thorann, Gnóthachan Dath, Stiúradh, PRF | |
| Feidhm chúnaimh pollta
| feidhm na líne treorach puncture in-eitleáin, na líne treorach puncture lasmuigh den eitleán, agus tomhas uathoibríoch soithigh fola. | |
| Lúb pictiúrlainne | uathoibríoch agus lámhleabhar, is féidir frámaí a shocrú mar 100/200/500/1000 | |
| Beart | Fad, Achar, Uillinn, ráta croí, Cnáimhseachas | |
| Sábháil íomhá | formáid jpg, avi agus DICOM | |
| Ráta fráma íomhá | 18 fráma/s | |
| Muirear ceallraí | trí mhuirear USB nó muirear gan sreang, tógann sé 2 uair an chloig | |
| Am oibre | ≥3h | |
| Cineál Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps | |
| Iarthuaisceart | 120g | |
| Méid | 110*60*20mm | |



Bó-bhean
Eachaí
Muc
Caorach
Peata


