Umar Nítrigine Leachtach le haghaidh Stórála Seamhan
Réamhrá Táirge

Struchtúr
Sraith Stórála
| Samhail | Imleabhar (L) | Calibre (mm) | OD (mm) | Airde (mm) | Scaoileadh Cumhachta Statach (D) | Stóráil statach (L/lá) |
| ECI-1-35 | 1.30 | 35 | 180 | 350 | 16 | 0.08 |
| ECI-2-35 | 2.30 | 35 | 180 | 420 | 28 | 0.08 |
| ECI-3 | 3.10 | 50 | 223 | 455 | 26 | 0.12 |
| ECI-3-80 | 3.10 | 80 | 223 | 440 | 11 | 0.27 |
| ECI-3-125 | 3.10 | 125 | 223 | 420 | 4 | 0.68 |
| ECI-6 | 6.50 | 50 | 280 | 525 | 53 | 0.12 |
| ECI-6-80 | 6.50 | 80 | 280 | 500 | 25 | 0.25 |
| ECI-6-125 | 6.50 | 125 | 280 | 475 | 11 | 0.55 |
| ECI-6-216 | 6.50 | 216 | 304 | 530 | 2 | 3.03 |
| ECI-10 | 10.50 | 50 | 304 | 565 | 87 | 0.12 |
| ECI-10-80 | 10.50 | 80 | 304 | 565 | 50 | 0.21 |
| ECI-10-125 | 10.50 | 125 | 304 | 585 | 25 | 0.42 |
| ECI-10-216 | 10.50 | 216 | 304 | 560 | 11 | 0.88 |
| ECI-13 | 15.18 | 50 | 304 | 680 | 126 | 0.12 |
| ECI-15 | 16.40 | 50 | 385 | 600 | 136 | 0.12 |
| ECI-15-80 | 16.40 | 80 | 385 | 600 | 78 | 0.21 |
| ECI-15-125 | 16.40 | 125 | 385 | 585 | 45 | 0.35 |
| ECI-15-216 | 16.40 | 216 | 385 | 570 | 24 | 0.68 |
| ECI-16 | 17.48 | 50 | 440 | 525 | 145 | 0.12 |
| ECI-16-80 | 17.48 | 80 | 440 | 525 | 83 | 0.21 |
| ECI-20 | 21.50 | 50 | 385 | 660 | 178 | 0.12 |
| ECI-20-80 | 21.50 | 80 | 385 | 665 | 102 | 0.21 |
| ECI-20-125 | 21.50 | 125 | 385 | 660 | 60 bliain d'aois | 0.35 |
| ECI-20-216 | 21.50 | 216 | 385 | 640 | 30 | 0.68 |
| ECI-25 | 25.20 | 50 | 440 | 650 | 210 | 0.12 |
| ECI-30 | 31.50 | 50 | 440 | 720 | 260 | 0.12 |
| ECI-30-80 | 31.50 | 80 | 440 | 710 | 150 | 0.21 |
| ECI-30-125 | 31.50 | 125 | 440 | 710 | 90 | 0.35 |
| ECI-30-216 | 31.50 | 216 | 440 | 670 | 46 | 0.68 |
| ECI-35 | 35.20 | 50 | 440 | 760 | 290 | 0.12 |
| ECI-35-80 | 35.20 | 80 | 440 | 710 | 167 | 0.21 |
| ECI-35-125 | 35.20 | 125 | 440 | 710 | 100 | 0.35 |
| ECI-35-216 | 35.20 | 216 | 440 | 710 | 50 | 0.68 |
| ECI-50 | 52.10 | 50 | 516 | 790 | 217 | 0.24 |
| ECI-50-80 | 52.10 | 80 | 516 | 790 | 162 | 0.32 |
| ECI-50-125 | 52.10 | 125 | 516 | 790 | 115 | 0.45 |
| ECI-50-216 | 52.10 | 216 | 516 | 790 | 70 | 0.73 |
Gnéithe


Bó-bhean
Eachaí
Muc
Caorach
Peata


